英超积分榜
最近更新:3分钟前| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
射手榜
射手榜
欧洲主流联赛与中超进攻端表现一览,点球数单独标注。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 | 点球数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈哈兰德 | 曼城 | 21 | 2 |
| 2 | 姆姆巴佩 | 皇家马德里 | 19 | 3 |
| 3 | 凯凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 1 |
| 4 | 莱莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 17 | 2 |
| 5 | 奥奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 16 | 0 |
助攻榜
助攻榜
关注最后一传效率,梳理各队进攻策动核心。
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 14 |
| 2 | 德德布劳内 | 曼城 | 13 |
| 3 | 萨萨卡 | 阿森纳 | 12 |
| 4 | 格格列兹曼 | 马德里竞技 | 11 |
| 5 | 维维尼修斯 | 皇家马德里 | 10 |
球队数据
球队数据速览
梳理场均控球、射门、不败率等关键指标,定位球队整体状态。
场均控球率
58.7%
英超领跑球队
场均射门
17.2
西甲进攻效率前列
不败率
82.4%
意甲防守稳定区
场均进球
2.31
德甲比赛节奏
升降级区
升降级区标识
用颜色区分欧战资格与降级区域,快速判断球队赛季走向。
| 区域 | 颜色标识 | 含义 |
|---|---|---|
| 欧冠区 | 积分榜前四名进入下赛季欧冠正赛 | |
| 欧联区 | 第五名与杯赛冠军获得欧联杯资格 | |
| 降级区 | 最后三名降入次级联赛 |
历史对比
历史赛季积分对比
当前赛季与上赛季同期积分走势对比,体现球队进步与下滑趋势。